Erlebnisberichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier gibts Erlebnisberichte von Teilnehmern, Ara Nordbayern, an RM Brevets ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Berichte geben die Meinungen der Autoren wieder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 km 2018 | MEHR.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entstehungsgeschichte vom Gabel Song | 1000 km Brevet in Treuchtlingen 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Markofsky | MEHR.... | Herrmann Andreas | MEHR.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 km Brevet in Osterdorf 2015 Bericht Lutz Brauer |
1200 km Brevet in Osterdorf 2014 Bericht Jens Schwittalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 1000 du Sud 2013 Bericht Doris Hermanns |
1200 km Brevet in Osterdorf 2014 Bericht Wolfgang Rohdewol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 km Juni 2011 Bericht Josef Maurer San Francisco Randonneurs |
400 km Mai 2013 Bericht Zeitschrift Rennrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR..... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 km 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 km / 300 km 2011 | MEHR... | MEHR... | Bericht 200 km 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht Simon Pless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht Rolf Blenn | MEHR... | Bericht Roland Schäfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 km Juni 2009 Bericht Sofie Matter |
1000 km Juni 2011 Bericht Sofie Matter im ACP Bulleton de I' Audax Club Parisien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Randonnée de Haute Provence, Juli 2010 Bericht Peter Riffart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... |
Le 1000 du Sud Bericht Jörg Kurzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 km Brevet in Osterdorf 2009 Bericht Wim Kok Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
="kok.htm">MEHR... | 1200km 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht Anselm Steinmetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 km Brevet in Osterdorf 2010 Bericht Michael Birner |
600 km Brevet in Osterdorf 2010 Bericht Martin Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 km Brevet in Osterdorf 2009 Bericht Martin Keller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBP 2007 Peter Riffart,Gertraud Stelzer | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 km Brevet in Osterdorf 2009 Bericht Walter Jungwirth |
600 km Brevet in Osterdorf 2009 Bericht Walter Jungwirth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 km Brevet in Osterdorf 2008 Bericht Urban Hilpert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBP 2007 Harald Meckelburg Liegeradler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 km Brevet in Osterdorf 2007 Helmut und Gabi Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 km Brevet in Osterdorf 2007 Jürgen Fahrt |
1000 km Brevet in Osterdorf 2007 Urban Hilpert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 km Brevet in Osterdorf 2007 Lothar Henninghaus USA |
200 km Brevet in Osterdorf 2006 Roland Fridrich | MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 km Brevet in Osterdorf 2006 Roland Fridrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 km in Australien | MEHR... | MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Pittelkow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 km Brevet in Osterdorf 2005 | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 km B-M- B | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Riffart | Urban Hilpert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 km Brevet in Osterdorf 2007 | MEHR... | Flèche Allemagne 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Fahrt | Volker Schrenk und Stephan Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000km - Die große Acht durch Bayern ARA - Nordbayern / Fränkische Alb | Volker Schrenk | MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Müller | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleche Velochio Ostern 2002: 399,04 km von Lausanne nach Digne Les Bains erfolgreich gefahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARA: Equipe numero 3: Karl, Martin, Steffen, Thomas, Volker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volker Schrenk | MEHR... | Steffen Knopp in Englisch | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocky Mountian 1200 | Frieder Kähny | MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Lenzen | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamloops - Britiscs Kolumbien - Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 km Brevet Osterdorf | Michael Schneider | MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altmühltal - ARA Nordbayern / Fränische Alb | Uwe Widelny | MEHR... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * |