![]() | Große Acht durch Bayern |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.06.2012 - Start: 10:00 Uhr | Brevet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meistbesuchter 1000-er auf der Welt in 2005/2007/2011! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Meistbesuchter 1000-er auf der Welt in 2008! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Große Acht durch Bayern: Das etwas andere 1000 km Brevet mit ca 11000 Hm und nur einer Schlafgelegenheit nach 638 km. Die Strecke ist so gewählt um ähnliche Bedingungen wie bei P-B-P zu vermitteln. Allen Randonneuren die in Osterdorf die 400km und 600 km Brevets gefahren sind, wird die Strecke nicht ganz unbekannt sein, denn sie verläuft entgegen der bisher gefahrenen Richtung. Dieses Brevet hinterlässt einen völlig neuen Eindruck, denn viele Streckenabschnitte werden zu ganz anderen Zeiten passiert und all die schönen Abfahrten werden zu Auffahrten und umgekehrt. Die sehr anspruchsvolle und landschaftlich Traumhafte abwechslungsreiche Streckenführung wird über Nußdorf, den Samerberg, Duftbräu und weiter nach Frasdorf, mit einer der schönsten Landschaften der Bayrischen Voralpen gekrönt. Auch in der Fränkischen Schweiz gibt es herrliche Landschaftliche Streckenabschnitte die jedoch teils sehr Schweißtreibend sind. Die Spitzensteigung erreicht 25%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation | 200km | 300km | 400km | 600km | erforderlich!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Streckenbilder 1000 km Brevet Bilder von Frank Scheyhing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Chiemsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunnen in Laaber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Hessbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Untersteinbach | Nochmals am Chiemsee | In der Fränkischen Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Nacht kommt | Unterwegs auf einsamen Strassen | Main - Donau Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Morgen kommt | Karpfenweiher in Franken | Sonnwendfeuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Trubachtal Fränkische Schweiz | Morgen Stimmung | Richtung Beratzhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fränkische Schweiz | Bayern Pur | Abfahrt nach Bad Feilnbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgenstimmung + Klasse Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||